Guide to the Lambert
C. Mims Papers
Series 1. Sub-series A. Newspaper Scrapbooks, 1965-1981. 14 cubic feet.
28 scrapbooks arranged chronologically and containing newspaper clippings covering the
years in which Mims was in office. The clippings cover a wide array of city-related
topics.
Scrapbook 1 10/15/1965 8/25/1966
Scrapbook 2 8/25/1966 5/24/1967
Scrapbook 3 5/24/1967 10/15/1968
Scrapbook 4 10/3/1968 2/28/1969, 7/30/1969 8/28/1969
Scrapbook 5 3/1/1969 12/31/1969 (only available digitally)
Scrapbook 6 1/7/1970 2/28/1971
Scrapbook 7 3/1/1971 8/26/1971
Scrapbook 8 9/1/1971 6/30/1972
Scrapbook 9 7/1/1972 1/31/1973
Scrapbook 10 2/1/1973 8/20/1973
Scrapbook 11 8/21/1973 7/31/1974
Scrapbook 12 8/2/1974 7/25/1975
Scrapbook 13 7/26/1975 3/31/1976
Scrapbook 14 4/1/1976 12/15/1976
Scrapbook 15 12/16/1976 10/7/1977
Scrapbook 16 10/7/1976 4/18/1978
Scrapbook 17 4/19/1978 7/26/1978
Scrapbook 18 7/27/1978 12/15/1978
Scrapbook 19 12/15/1978 4/8/1979
Scrapbook 20 4/8/1979 7/31/1979
Scrapbook 21 8/1/1979 12/12/1979
Scrapbook 22 12/31/1979 5/19/1980
Scrapbook 23 5/20/1980 7/31/1980
Scrapbook 24 8/1/1980 12/13/1980
Scrapbook 25 12/15/1980 4/11/1981
Scrapbook 26 4/12/1981 6/24/1981
Scrapbook 27 6/24/1981 8/18/1981
Scrapbook 28 8/19/1981 11/22/1981
|